Used Honda Odyssey For Sale in Morayfield, QLD (1 Vehicle found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 171,359 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
Your search found 1 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 295,304 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 323,474 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 183,799 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
5 Star ANCAP Rating
Long Range
4.5 Star Green Rating
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~1,081km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 4.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 152,116 kms |
Used Vehicle
$10,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 251,408 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 140,364 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
5 Star ANCAP Rating
4 Star Green Rating
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 153,514 kms |
Used Vehicle
$13,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 220,002 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
7 Seats
5 Star ANCAP Rating
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~654km
Average per tank
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency (City) | 11L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 189,886 kms |
7 Seats
Long Range
High Towing Capacity
~$188
Cost to fill at $1.50/L
~1,077km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 11.6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 282,190 kms |
Used Vehicle
$38,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 422,192 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 262,594 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 139,002 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 242,383 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 197,180 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application