VEHICLE STOCK
48 Used Vehicles For Sale in Morayfield, QLD
Refine Your Search
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 205,179 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~776km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 86,378 kms |
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~592km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 10.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 207,958 kms |
Used Vehicle
$8,983
Drive Away-
5 Star Green Rating
-
5 Star ANCAP Rating
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 4.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 182,689 kms |
-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 220,832 kms |
-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~888km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 199,609 kms |
-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~963km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 204,563 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~738km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 229,602 kms |
-
4.5 Star Green Rating
-
5 Star ANCAP Rating
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~869km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 183,214 kms |
-
4 Star Green Rating
-
5 Star ANCAP Rating
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~697km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 109,001 kms |
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~596km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 10.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 190,998 kms |
-
4.5 Star Green Rating
-
5 Star ANCAP Rating
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~684km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 144,862 kms |
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 207,261 kms |
-
Long Range
-
5 Star ANCAP Rating
~$140
Cost to fill at $1.50/L
~1,240km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 166,746 kms |
Long Range
~$140
Cost to fill at $1.50/L
~1,120km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 181,010 kms |
Low Average Kilometers
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~794km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 52,772 kms |
-
4.5 Star Green Rating
-
5 Star ANCAP Rating
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.5L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 128,025 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 158,930 kms |